2022年10月17日南京镀锌板卷价格行情 |
|
声明:信息均来源网络,该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有 |
2022年10月17日南京镀锌板卷价格最新行情仅供参考 |
品名 | 规格(mm) | 材质 | 产地 | 价格(元/吨) | 涨跌 | 备注 |
镀锌板卷 | 0.5*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5550 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.6*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5420 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5310 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5290 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5190 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.2*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5190 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 1.5*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5190 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 2.0*1250*C | DX51D+Z | 马钢 | 5190 | | 无花;80g/m; |
镀锌板卷 | 0.7*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 4860 | | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 0.8*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 4860 | | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 0.9*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 4780 | | 有花;40g/m |
镀锌板卷 | 1.0*1250*C | SGCC | 常熟华冶 | 4760 | | 有花;40g/m |
|
|
[关闭] [顶部] |
免责声明:该文观点仅代表原作者本人,文章及图片版权归原作者所有,如有侵权请联系我们(QQ:2969777852),我们立刻删除。内容均来源于原创和网络转载,仅供参考查阅,无任何盈利目的,所有内容仅代表个人观点,与本网站无关。本信息真实性未经114信息网证实,未经许可,不得转载。 |
|
|
|
|
|
|
最新资讯 |
|
|
|
|
|
|
热门文章 |
|
|
|
|
|